|
|
|
| Uutiset | |
|---|---|
| 31.5.2010 | ”Maailman käyttäjäystävällisin talousohjelmisto” OpusCapita 4G nostaa talousohjelmistot aivan uudelle tasolle Rahaprosesseihin erikoistunut OpusCapita tuo markkinoille talousohjelmistojen uuden sukupolven. OpusCapita 4G, neljäs sukupolvi, lupaa olla maailman käyttäjäystävällisin talousohjelmisto. |
| 21.5.2010 | Tiukka riskienhallinta korostuu kiinteistöalan treasury-toiminnoissa IFRS-tilinpäätösten vaatimukset ja rakennusalan voimakkaat suhdannemuutokset ovat korostaneet kattavaa riskienhallintaa kiinteistösijoittajien ja rakennusalan yhtiöiden treasury-toiminnoissa. Myös tilintarkastajat edellyttävät yhä tarkempaa ja läpinäkyvämpää informaatiota yhtiöiden varojen ja velkojen hallinnoinnista. Pääomien hallinnassa lähestytäänkin jo pankeilta edellytettävää vaatimustasoa. |
| 19.5.2010 | EM Group hyötyy jo SEPAsta Jos yrittämisessä ei ole innostusta, mistään ei tule mitään. Into tarttuu ja kantaa tuloksiin. Näin linjasi aikanaan EM Groupin perustaja Ensio Miettinen. Sama kehityshalu on yhtiön henki edelleen - myös konsernin taloushallinnossa. Siellä se vauhdittaa SEPA-projektiakin. |
| 17.3.2010 | SEPAkin lisää vauhtia sähköiseen laskutukseen Valtion virastot ja laitokset eivät Suomessa ota enää vastaan paperilaskuja. Niitä eivät enää halua isot yritykset ja samaa sanoo nopeasti kasvava joukko pk-yrityksiäkin. Myös kunnat sähköistävät prosessinsa: pelkästään sähköisiä laskuja haluavat jo Helsinki, Tampere, Espoo ja Turku. |
| 23.2.2010 | Maailmanluokan OLAP-spesialisti rakentamassa OpusCapitan uutta likviditeetinhallinnan sovellusta Maailmanluokan business intelligence -asiantuntija ja ”OLAP-guru” Chris Webb vietti tammikuussa Suomessa työntäyteisen pakkasviikon. Vierailu liittyi uuden OpusCapita Liquidity Management -sovelluksen tuotekehitykseen. |
| 18.2.2010 | SEPA-siirtymä erottelee nyt jyvät akanoista Suomen SEPA-siirtymäsuunnitelmaa (Single Euro Payments Area) on tarkennettu.
Maksuaineistoja koskeva siirtymäaika päättyy vuoden 2010 lopussa eli nykyiset kansalliset standardit eivät enää sen jälkeen ole voimassa. Pankit voivat kuitenkin tarjota yrityksille lisäpalveluna nykyisenmuotoisten maksuaineistojen välitystä lokakuun loppuun 2011. |
| 17.2.2010 | Finanssialan keskusliitto: Maksaminen muuttuu: Alle vuosi aikaa valmistautua Finanssialan keskusliitto Helsinki 17.2.2010
Maksaminen muuttuu. Yhtenäiseen euromaksualueeseen siirtyminen merkitsee myös Suomessa uuden kansainvälisen maksustandardin ja kansainvälisten tilinumeroiden käyttöönottoa. Aikaisemmin maksamisessa käytetyt kansalliset standardit korvautuvat uusilla vuoden loppuun mennessä. Yritysten on tehtävä suuria järjestelmämuutoksia viimeistään tämän vuoden aikana. |
| 12.2.2010 | OpusCapita 2009: Pientä kasvua, merkittävästi parempaa kannattavuutta Ohjelmistokonserni OpusCapitan viime vuoden talousluvut ennakoivat myönteistä kehitystä myös kuluvalle vuodelle. Liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani merkittävästi edellisvuodesta. Vuoden 2009 liikevaihto oli lähes 14 miljoonaa ja liikevoitto noin 10 prosenttia. Tulos lähes kolminkertaistui. |
| 5.1.2010 | Uuden OpusCapitan toimitukset alkoivat OpusCapitan uusimman version, OpusCapita 2009 Release 3:n, toimitukset ovat alkaneet. Ohjelmistossa on jälleen merkittäviä käyttöä tehostavia uusia ominaisuuksia. |
| 17.11.2009 | Tuore kysely kertoo: Talousjohto unohtanut nettingin Konserniyhtiöiden sisäisten laskujen ja maksujen netotus selkiyttää yritysten talousrutiineja ja tuo todistettavasti kustannussäästöjä. Tuoreen selvityksen mukaan talouspäättäjistä yli puolet ei kuitenkaan tunne menetelmää kovin hyvin. Toisaalta ne yritykset, joissa netting on käytössä, pitävät sen hyötyjä merkittävinä eivätkä missään tapauksessa halua luopua siitä, ja osa yrityksistä harkitsee netotuksen aloittamista. |
| 6.11.2009 | OpusCapitan laskutusosoite muuttuu Olemme siirtyneet ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja verkkolaskujen vastaanottoon tehostaaksemme laskujen käsittelyä. Verkkolaskuoperaattorinamme on Enfo Oyj ja paperilaskujen skannauksen sähköiseen muotoon hoitaa Clarus Oy. |
| 3.11.2009 | OpusCapita 11. sijalla kasvuyritysten listalla OpusCapitan liiketoiminnan hyvä kehitys 2000-luvulla on nostanut yhtiön 11. sijalle Suomen nopeimmin kasvavien teknologiayritysten joukossa. |
| 20.10.2009 | OpusCapitalta järjestelmä Fiskarsin treasury-toimintojen tehostamiseen OpusCapita toimittaa IT2 Treasury Management -järjestelmän Fiskars Oyj:lle, joka on tunnettu Fiskars-, Iittala-, Gerber-, Silva- ja Buster-brändeistään. Uusi järjestelmä parantaa kansainvälisen kuluttajatuotevalmistajan rahoitustoimintojen prosesseja 40 raportointiyksikössä yli 20 maassa. |
| 9.10.2009 | Kanrestalle OpusCapitan ostolaskujen hallinta palveluna Kanresta Oy on ottanut käyttöön OpusCapitan sähköisen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän SaaS-palveluna (Software as a Service). Toimintamalli on vaihtoehto yrityksen omalla palvelimellaan ylläpitämille ohjelmistoille. SaaS-sovellusten käyttö yritysten ohjelmistohankinnoissa on voimakkaassa kasvussa. |
| 1.10.2009 | Talousjohtaja Ari Jattu, Oy Sinebrychoff Ab, on Vuoden CFO 2009 Talousjohtajan tehtävä on turvata yritys yllätyksiltä – Talousjohtajan pitää nähdä ennalta riskit ja mahdollisuudet ja tuoda ne keskusteluun. Talousjohtajan tehtävän ydin on siinä, että hän kykenee yksinkertaistamaan talousasiat koko organisaation ymmärrettäviksi. Suurimman lisäarvon synnyttää hyvien kysymysten tekeminen, Ari Jattu sanoo. |
| 15.9.2009 | OpusCapita siirtyy Windows 7 -ympäristöön OpusCapita on aloittanut siirtymisen uuteen Microsoftin Windows 7 -työasemaympäristöön. Projektin toteuttaa Enfo Oyj, joka on ollut ainoana suomalaisena kumppanina mukana maailmanlaajuisessa Windows 7 Ignite -ohjelmassa. Virallisesti Windows 7:n kansainvälinen lanseeraus on 22. lokakuuta 2009. |
| 4.9.2009 | Vuoden CFO -finalistit julki Vuoden talousjohtaja -valinta on edennyt loppusuoralle. Finaaliin seuloutuivat Ari Jattu, Oy Synebrychoff Ab, Jari Karlson, Orion Oyj, Jari Kinnunen, Elisa Oyj, Jouni Lintunen, Vaisala Oyj ja Veli Ollila, Panostaja Oyj. Finalistit julkistettiin 4. syyskuuta.
|
| 24.6.2009 | Harri Kulmala OpusCapitan palvelujohtajaksi Rahaprosessien automatisointiin erikoistunut ohjelmistokonserni OpusCapita on nimittänyt Harri Kulmalan palvelujohtajaksi. Tehtävä on uusi ja liittyy OpusCapitan toimintojen uuteen organisointiin. Kulmalan vastuualueena OpusCapitassa on asiakasprojektien ja konsultoinnin koordinointi, resursointi ja palveluliiketoiminnan kehittäminen. Harri Kulmala on viimeksi toiminut Solita Oy:ssä asiakasprojektiyksikön tuotantopäällikkönä. |
| 18.6.2009 | OpusCapitan sovellukset yltivät kärkisijoille kansainvälisessä kisassa Rahaprosessien automatisointiin erikoistuneen ohjelmistokonserni OpusCapitan toteuttamat järjestelmäratkaisut yltivät kakkossijoille arvostetun Treasury Today -talousjulkaisun Adam Smith Awards 2009 -kilpailussa. Vaisala Oyj sai kunniamaininnan parhaasta SEPA-ratkaisusta ja Ramirent Oyj teknologian tehokkaasta valjastamisesta rahoitustoimintojen tueksi. Palkinnot julkistettiin 18.6. Lontoossa. |
| 12.6.2009 | Kesäkuun Express on ilmestynyt! Euromaksualueessa ei ole peruutusvaihdetta, Ilman verkkolaskuja myyjä jää nyt junasta, Palvelutasosopimus kertoo senkin miten kiire on kiireellä
|
| 26.5.2009 | OpusCapita mukana valitsemassa vuoden 2009 CFO:a Vuoden CFO 2009 -valinta käyntiin teemalla "Uudelleenrakentamisen aika on käynnistynyt?"
Suomen johtava talousjohdon asiantuntijapalveluiden tarjoaja Gutta Oy järjestää Vuoden CFO -valinnan neljännen kerran. Valinta järjestetään yhteistyössä OpusCapitan ja Roschier Asianajotoimiston kanssa. Vuoden CFO -valinnan tarkoituksena on antaa vuosittain tunnustus talousjohdon moniosaajalle.
|
| 18.5.2009 | Suomen Pankin Päivi Heikkinen: Pk-yritystenkin on kiireesti valmistauduttava eurooppalaiseen maksamiseen Mitä isot edellä, sitä pienet ja keskisuuret perässä - toistaiseksi kuitenkin turhan hitaasti, kun kyseessä on yhtenäisen euromaksualueen SEPAn mahdollisuuksien hyödyntäminen.
Suomen Pankin ja SEPA-valmisteluissaan pitkälle edenneen yrityksen viesti yritysten talousammattilaisille on sama: miksi lykätä väistämätöntä muutosta, kun hyödyt voi saada heti.
|